根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和省市相關文件的規定,按照《東港市人民政府辦公室關于做好2020年度政府信息公開工作報告編制發布等工作的通知》要求,現將椅圈鎮人民政府2020年度政府信息公開工作年度報告如下,起止時間為2020年1月1日至12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開情況。2020年,我鎮嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,穩步推進政府信息公開工作。凡我鎮可公開的政府動態信息、涉及政策法規、涉及公民、法人或其他組織切身利益的、需要社會公眾廣泛知曉的、機構設置、職能、辦事程序等信息、其他法律、法規規定應當公開的信息,我鎮依法、全面、準確、及時地在政府網站和政府行政大廳公示板進行公開發布。截至2020年12月31日,共更新和發布鄉鎮動態信息91條,所提供的信息內容合法、完整、準確、及時,積極推進了我鎮政府信息公開工作。
(二)依申請公開政府信息情況。2020年椅圈鎮依申請公開政府信息數為0條。
(三)推進、指導及監督保障工作情況。健全了由主要分管領導負責的組織推進機制,根據鎮領導分工調整完善了我鎮政務公開工作領導小組,由鎮黨委書記和鎮長任組長,鎮黨委副書記和其他分管領導任副組長,成員為鎮各組站負責人,領導小組下設辦公室,辦公室設在宣傳辦,宣傳委員任辦公室主任,負責統籌協調編制政府信息公開內容,全力推進我鎮的政府信息公開工作。建立健全了信息公開管理制度,明確主要領導為政府信息公開管理工作第一責任人、分管領導具體負責的職責體系;明確了椅圈鎮政府信息公開的工作內容、形式和公開、受理、回復的反饋機制。嚴格遵循政府信息公開基本原則開展信息公開工作,做到“依法公開,真實公正,注重實效,有利監督”。
(四)平臺建設工作情況。推進“互聯網+政務服務”,積極努力完善椅圈鎮政府網站平臺建設,充實內容,通過互聯網平臺,更好的為群眾提供政務服務。全年共向群眾解答政策咨詢11件,更新了本鎮簡介、鎮人事組織機構設置,充實了全鎮各村基本情況介紹。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
主要表現為:一是信息公開形式不夠豐富,缺乏創新,二是政府信息公開發布量還有待提高。
下步工作打算:一是加強政府網站建設力度,提高工作質量;二是對工作人員加強管理和培訓,嚴格信息審核程序,提升信息發布內容的質量和水平,全面推進椅圈鎮政務公開工作再上新臺階。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
我為東港政府網站找錯 |